Расписание движение транспорта ZTM Poznań

Os. KosmonautówPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań171Os. Dębina

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
4
506 20 32 47
602 17 32 47
702 17 32 47
802 17 32 47
902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 ?Рейс заканчивается на остановке Libelta:57 ?Рейс заканчивается на остановке Libelta:
23
0
1
2
3
суботы
459
519 39 59
617 37 57
717 37 57
817 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 ?Рейс заканчивается на остановке Libelta:57 ?Рейс заканчивается на остановке Libelta:
23
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
557
617 37 57
717 37 57
817 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
12 15 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 ?Рейс заканчивается на остановке Libelta:57 ?Рейс заканчивается на остановке Libelta:
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов